| _!ORDERNO | _!TITLE | _!ITEMTYPE | _!PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13571 | 's Favoritner Frauenkäferl | Hodina Karl | Noten | 5.95 | |
| 90110P | 1. Symphonie in 4 Sätzen, Op. 712 | Track Gerhard | Noten | 29.95 | |
| 90110 | 1. Symphonie in 4 Sätzen, Op. 712 | Track Gerhard | Noten | 199.95 | |
| 26057 | 10 ausgewählte Stücke - J. Haydn | Haydn Joseph | Noten | 14.95 | |
| 960266 | 10 Easy Christmas Songs for Alt-Saxophone (Solo) | Crown George | Noten | 17.95 | |
| 960264 | 10 Easy Christmas Songs for Clarinet (Solo/Duo/Trio) | Crown George | Noten | 19.95 | |
| 960265 | 10 Easy Christmas Songs for Flute (Solo) | Crown George | Noten | 17.95 | |
| 960263 | 10 Easy Christmas Songs for Saxophone (Solo/Duo/Trio) | Crown George | Noten | 22.95 | |
| 960267 | 10 Easy Christmas Songs for Tenor-Saxophone (Solo) | Crown George | Noten | 17.95 | |
| 960269 | 10 Easy Christmas Songs for Trombone (Solo) | Crown George | Noten | 17.95 | |
| 960268 | 10 Easy Christmas Songs for Trumpet (Solo) | Crown George | Noten | 17.95 | |
| 80132 | 10 Jahre Festival der gehobenen Unterhaltungsmusik | --- | Tonträger | 19.90 | |
| 80252 | 100 Perlen der Wiener Musik | Diverse | Tonträger | 39.95 | |
| 80144 | 100% - Wienerisch im neuen Gewand | Hans Ecker Trio | Tonträger | 14.95 | |
| 90002 | 12 leichte Tanzstücke | Bach Johann Sebastian | Noten | 14.95 | |
| 26042 | 12 Spielstücke | --- | Noten | 14.95 | |
| 960094 | 14 Melodien von Fredi Gradinger | --- | Noten | 14.95 | |
| 90150 | 150 Jahre - An der schönen blauen Donau | Johann Strauss (Sohn) | Noten | 20.95 | |
| 80056 | 18 Advent- und Weihnachtslieder | Diverse | Tonträger | 14.95 | |
| 90108 | 18 Weihnachtslieder | Diverse | Noten | 22.95 | |
| 960251 | 24 Etüden für Saxophon | Jettel Rudolf | Noten | 16.40 | |
| 32047 | 24 Melodische Übungen für Zither | Knotzinger Franz G. | Noten | 20.95 | |
| 90109 | 24 Volks- & Kinderlieder | Diverse | Noten | 16.95 | |
| 45107 | 3 Volkslieder (1) | Kubanek L. (Bearb.) | Noten | 5.95 | |
| 90049 | 34 Kinderlieder | Schwanzer Walter | Noten | 22.95 | |
| 30562 | 4 Wiegenlieder | Pröll H. (Bearb.) | Noten | 6.95 | |
| 32003 | 4 Zither-Soli | Rieder Gottfried | Noten | 9.90 | |
| 32004 | 5 Zither-Soli | Rieder Gottfried | Noten | 9.90 | |
| 960010 | 50 Lieder erzählen von Wien | --- | Noten | 20.95 | |
| 90026 | 6x Karl Charamsa | Diverse | Noten | 12.95 | |
| 90124 | 8 Duette (FL/GIT) | Schoenherr Johannes | Noten | 12.95 | |
| 32005 | 8 Hits für Zitherfreunde | Diverse | Noten | 12.95 | |
| 90117 | 8 kleine Spielstücke (CL) | Schoenherr Johannes | Noten | 11.95 | |
| 90128 | 8 kleine Spielstücke (FL/KL) | Schoenherr Johannes | Noten | 11.95 | |
| 960174 | 8 neue Akkordeon-Soli | --- | Noten | 11.95 | |
| 90125 | 8 Spielstücke (CL/GIT) | Schoenherr Johannes | Noten | 12.95 | |
| 90127 | 8 Spielstücke (VIL) | Schoenherr Johannes | Noten | 11.95 | |
| 90046 | 80 kleine Köstlichkeiten | Johns Jack | Noten | 25.50 | |
| 960250 | 9 leichte Vortragsstücke für Klarinette | Jettel Rudolf | Noten | 16.40 | |
| 13429 | A alter Weanatanz | Fellhofer Otto | Noten | 5.95 | |
| 12806 | A bissel Grinzing, a bissel Sievring | Fellner Sepp | Noten | 5.95 | |
| 34060A | A bisserl lachen | Karral Robert | Noten | 9.90 | |
| 14213 | A bisserl Romantik | Lanske Bruno | Noten | 5.95 | |
| 11832 | A blaurote Nas'n | Rehak Erich | Noten | 5.95 | |
| 34079B | A Buschenschank am Beethovengang | Zillner E. / Werner H. / Pilz F. | Noten | 9.90 | |
| 34005B | A Busserl in Grinzing | Coster Fred | Noten | 9.90 | |
| 14764 | A Damenfußballmatch | Steup / Wehofer / Kaderka | Noten | 5.95 | |
| 50085C | A fescher Ziachenklang | Freiburger E. | Noten | 11.45 | |
| 34074B | A fesches Haus | Bachrich Albert | Noten | 9.90 | |
| 70044 | A flotte Klampf'nmusi | Simmeth Reinhold | Noten | 14.95 | |
| 70037 | A g'müatliche Gitarrenmusi | Simmeth Reinhold | Noten | 11.45 | |
| 70004 | A g'müatliche Sait'nmusi | Simmeth Reinhold | Noten | 11.95 | |
| 70043 | A g'müatliche Stub'nmusi | Simmeth Reinhold | Noten | 24.95 | |
| 34113B | A g'sunder Heuriger | Lanske / Hesik | Noten | 9.90 | |
| 34094A | A g'sunder Schmäh | Karner / Lechner | Noten | 9.90 | |
| 22019 | A g'sunder Schmäh | Lechner Walter | Noten | 5.95 | |
| 50024B | A Gaudi und A Stimmungshit | Ladstätter Harald | Noten | 11.45 | |
| 21911 | A Glaserl du, a Glaserl i | Killer Fritz | Noten | 5.95 | |
| 50143D | A Glaserl für d'Mama | Luksch Rudi | Noten | 11.45 | |
| 13185 | A Glöckerlpartie | Chmela Horst | Noten | 5.95 | |
| 34067B | A guat's Stückl Brot (Das Schmalzbrot) | Hans Leo | Noten | 9.90 | |
| 50071B | A guat's Viertel, a schön's Liad'l | Chmela Horst | Noten | 11.45 | |
| 10016 | A guat's Viertel, a schön's Liad'l | Chmela Horst | Noten | 5.95 | |
| 50068A | A Hetz muaß sein | Haslinger Sepp | Noten | 11.45 | |
| 14114 | A Himmel aus Papier | Hodina Karl | Noten | 5.95 | |
| 10778 | A himmelhoher Unterschied | Killer Fritz | Noten | 5.95 | |
| 21326 | A Kart'n für an Stehplatz in der Oper | Wunsch Ferry | Noten | 5.95 | |
| 10543 | A klan's Maderl, so jung wie du | Chmela Horst | Noten | 5.95 | |
| 50054D | A klana Rausch | Ciri/Fichtinger/Lind | Noten | 11.45 | |
| 80142 | A klane Drahrerei | Rudi Luksch Trio | Tonträger | 14.95 | |
| 34107A | A klane Drahrerei | Stolz Robert | Noten | 9.90 | |
| 11601 | A klane Drahrerei | Stolz Robert | Noten | 5.95 | |
| 34101B | A klane Illusion | Schreier Karl | Noten | 9.90 | |
| 50143A | A klaner Strawanzer (I war halt a klaner Strawanzer) | Luksch R./Luksch G. | Noten | 11.45 | |
| 34059A | A klaner Strawanzer (I war halt a klaner Strawanzer) | Luksch R./Luksch G. | Noten | 9.90 | |
| 10687 | A klaner Strawanzer (I war halt a klaner Strawanzer) | Luksch R./Luksch G. | Noten | 5.95 | |
| 15228 | A klanes Fensterl mit an Garteng'schirrl | Lang Hans | Noten | 5.95 | |
| 10781 | A leerer Sack, der steht net | Killer Fritz | Noten | 5.95 | |
| 10028 | A Liadl, a Gspusi, an Wein | Steup Lothar | Noten | 5.95 | |
| 16357 | A Mannsbild und a Frauenzimmer | Chmela Horst | Noten | 5.95 | |
| 11780 | A Muatterl kennt kan Feiertag | Lang Hans | Noten | 5.95 | |
| 50032B | A Musi' muass her | Schwanzer Walter | Noten | 11.45 | |
| 80201 | A Musig und an Jodler | Karl Fenneberg | Tonträger | 14.95 | |
| 34005A | A Nischerl, a Tischerl | Coster F. | Noten | 9.90 | |
| 11167 | A picktes Häferl | Wirtl Joe Hans | Noten | 5.95 | |
| 14917 | A Sackgass'n | Lee Felix | Noten | 5.95 | |
| 12832 | A Schneeflockerl und a Ruaßflankerl | Lang Hans | Noten | 5.95 | |
| 11098 | A schräge Wies'n am Donaukanal | Lang Hans | Noten | 5.95 | |
| 70031 | A steirische Musi | --- | Noten | 16.40 | |
| 14793 | A Weana muaß ma sein | Koller Peter | Noten | 5.95 | |
| 13448 | A Weanerliad is immer schön | Belay Franz | Noten | 5.95 | |
| 11423 | A Weanerliead-Narr | Chmela Horst | Noten | 5.95 | |
| 34073A | A Weanerlied wie's noch mei Vater g'sungen hat | Fiedler Josef | Noten | 9.90 | |
| 50174D | A Welt-Partie | Chmela Horst | Noten | 11.45 | |
| 54489B | A Welt-Partie | Chmela Horst | Noten | 14.95 | |
| 10740 | A Welt-Partie | Chmela Horst | Noten | 5.95 | |
| 11627 | A Wiener Bua | Andolfo Franco | Noten | 5.95 | |
| 70003 | A zünftige Sait'nmusi | --- | Noten | 11.95 | |
| 34057A | A zwastimmig's Weanaliad | Kunerth Josef | Noten | 9.90 | |
| 960607 | A-1010 bis A-1230 - 23 neue Wiener Bezirkslieder | --- | Noten | 19.95 | |
| 14055 | Abendgebet der Berge | Englmeier Hildegard | Noten | 5.95 | |
| 50093C | Abendglocken | Fah/Kalec (Bearb.) | Noten | 11.45 | |
| 50044D | Abendstimmung in den Bergen | Grossmann Leopold | Noten | 11.45 | |
| 50144D | Aber bei dir ('s Hunderl im Stroh) | Chmela Horst | Noten | 11.45 | |
| 10585 | Aber bei dir ('s Hunderl im Stroh) | Chmela Horst | Noten | 6.95 | |
| 52119 | Aber bitte mit Sahne | Jürgens Udo | Noten | 12.95 | |
| 13004 | Aber bitte mit Sahne | Jürgens Udo | Noten | 6.95 | |
| 12803 | Aber du bist mei Kittlfalt'n | Neuwirth Roland | Noten | 5.95 | |
| 30663 | Aber heitschi bubeitschi | Kubanek Leopold | Noten | 5.95 | |
| 25035 | Aber heitschi bubeitschi | Kubanek Leopold | Noten | 5.95 | |
| 12707 | Aber heitschi bubeitschi | Kubanek Leopold | Noten | 5.95 | |
| 20081 | Aber mei Hans - der kann's | Niessen Josef | Noten | 5.95 | |
| 13543 | Abschied von Athen | Lakits Harald | Noten | 5.95 | |
| 16334 | Ach, Friederich | Fink Walter | Noten | 5.95 | |
| 18085 | Ach, ich wäre so gerne mal in Rüdesheim | Leopoldi H. / Zeisner H. | Noten | 5.95 | |
| 50037D | Ade - Auf Wiedersehn | Mihelic Franz | Noten | 11.45 | |
| 52021B | Adelheid, ach Adelheid | Brüggemann Werner | Noten | 12.95 | |
| 50031B | Adelheid, ach Adelheid | Brüggemann Werner | Noten | 11.45 | |
| 10621 | Adelheid, ach Adelheid | Brüggemann Werner | Noten | 5.95 | |
| 50083B | Adelita-Disco | Kremser Z. | Noten | 11.45 | |
| 50037A | Adriana | Mihelic Franz | Noten | 11.45 | |
| 70026 | Advent im Woid | Simmeth Reinhold | Noten | 16.40 | |
| 54488B | After Eight | Leroy James | Noten | 14.95 | |
| 25003 | Aida | Verdi Giuseppe | Noten | 5.95 | |
| 34531 | Air | Bach Johann Sebastian | Noten | 7.95 | |
| 25076 | Air | Bach Johann Sebastian | Noten | 5.95 | |
| 17270 | Aisttal-Lied | Haunschmidt Johann | Noten | 5.95 | |
| 20288 | Akkordeon-Jam | Fiedler Josef | Noten | 5.95 | |
| 20369 | Akkordeon-Spatzen | Zeisner Hans | Noten | 5.95 | |
| 20016 | Akkordeonetta | Maschner Friedrich | Noten | 5.95 | |
| 70038 | Akkordeonsterne | Simmeth Reinhold | Noten | 14.95 | |
| 50123C | Alabama-Polka | Warrner Frank | Noten | 11.45 | |
| 960095 | Alexandra "Ihre unvergesslichen Lieder" | --- | Noten | 14.95 | |
| 11023 | Alfa - Beta | Andonara M./Steup L. | Noten | 5.95 | |
| 16807 | Alkotest | Filip Frank | Noten | 5.95 | |
| 90001 | Alle Jahre wieder | --- | Noten | 19.45 | |
| 13210 | Alle Jahre wieder | Silcher F. D.P. | Noten | 5.95 | |
| 90079 | Alle Jahre wieder (BFL) | --- | Noten | 16.95 | |
| 90078 | Alle Jahre wieder (FL) | --- | Noten | 16.95 | |
| 90077 | Alle Jahre wieder (GIT) | --- | Noten | 16.95 | |
| 13562 | Alle Menschen san ma zwider | Salomon Hans (n. L.v.Beethoven) | Noten | 5.95 | |
| 30682 | Alle Wasser der Erde | Seiter Herbert | Noten | 5.95 | |
| 10631 | Alle Wasser der Erde | Seiter Herbert | Noten | 5.95 | |
| 13484 | Alle Wege führ'n nach Wien | Ferstl Theo | Noten | 5.95 | |
| 16511 | Allerhand | Engel Joe / Hecht Ferry | Noten | 5.95 | |
| 19985 | Allerhand, allerhand | Igelhoff Peter | Noten | 5.95 | |
| 14136 | Alles auf amal is' schlecht | Kölbl Edwin | Noten | 5.95 | |
| 16559 | Alles aus Liebe | Werner Kurt | Noten | 5.95 | |
| 16519 | Alles Gute | Garzarolli R. / Waldherr W. | Noten | 5.95 | |
| 34051A | Alles hat mit dir begonnen | Baurose H. | Noten | 9.90 | |
| 90099 | Alles Ok | Schoenherr Johannes | Noten | 11.95 | |
| 19970 | Alles was schön ist | Schipper R. / Geitner O. / Herz P. | Noten | 5.95 | |
| 34076A | Allweil der Johann Strauss tät heut' noch leb'n | Robert E. | Noten | 9.90 | |
| 50172D | Allweil lustig, fesch und munter | Johann O. | Noten | 11.45 | |
| 10444 | Allweil lustig, fesch und munter | Johann O. | Noten | 5.95 | |
| 50065B | Alm-Twist | Lang Hans | Noten | 11.45 | |
| 30580 | Almerbleamerl | Kodnar Lois | Noten | 5.95 | |
| 25052 | Aloha oe | --- | Noten | 5.95 | |
| 20523 | Aloha oe | Lilinokalani Queen | Noten | 5.95 | |
| 50021C | Aloisia-Polka | Novák Jaroslav | Noten | 11.45 | |
| 50202D | Alpenboy - Polka | Lakits Harald | Noten | 11.45 | |
| 50158D | Alpenboy-Polka | Lakits Harald | Noten | 11.45 | |
| 60277 | Alpenländische Volkslieder | Scheiblhofer Horst (Zus.) | Noten | 34.95 | |
| 90040 | Als der Mensch betrat die Welt | Hütter Heinz | Noten | 22.95 | |
| 30420 | Alt-Grinzinger Tänze | Strobl Max | Noten | 5.95 | |
| 34130 | Alt-Wien (Lanner Walzer-Perlen) | Lanner Josef | Noten | 11.95 | |
| 11095 | Alte Liebe | Luksch Georg | Noten | 5.95 | |
| 50096A | Alte Liebe | Luksch Georg | Noten | 11.45 | |
| 90003 | Alte Musik für junge Streicher | --- | Noten | 17.95 | |
| 80130 | Altes und junges Blut | Harry Steiner | Tonträger | 14.95 | |
| 90037 | Am Anfang | Wimmer Alois | Noten | 20.95 | |
| 16968 | Am Bisamberg | Filip Frank | Noten | 6.95 | |
| 10220 | Am Cobenzl | Lee Felix | Noten | 6.95 | |
| 14196 | Am Heuboden | Artner Georg | Noten | 5.95 | |
| 13036 | Am Himmel, da drob'n | Schmitzberger Helmut | Noten | 5.95 | |
| 52133 | Am Lagerfeuer | Feßler Hugo | Noten | 12.95 | |
| 12471 | Am liabsten war i no' bei meiner Mamma | Luksch Rudi | Noten | 5.95 | |
| 20230 | Am Montparnasse | Vossen Albert | Noten | 5.95 | |
| 14072 | Am Ufer der Seine | Vitouch Edi | Noten | 5.95 | |
| 16196 | Am Vormittag - Am Nachmittag - Am Abend | Landl Ernst | Noten | 5.95 | |
| 16350 | Am Waldesrand | Igelhoff Peter | Noten | 5.95 | |
| 50093D | Amacing Graze | Schwanzer W. (Bearb.) | Noten | 11.45 | |
| 50020C | Amal geht's no | Andree Ferry | Noten | 11.45 | |
| 11073 | Amal geht's no | Andree Ferry | Noten | 5.95 | |
| 16163 | Amal is's so weit | Steup Lothar | Noten | 5.95 | |
| 11867 | Amal no der Mutter a Busserl geb'n | Steup Lothar | Noten | 5.95 | |
| 52038B | Amboss - Polka | Parlow Albert | Noten | 12.95 | |
| 30559 | Amboss - Polka | Parlow Albert | Noten | 6.95 | |
| 20613 | Amboss - Polka | Parlow Albert | Noten | 5.95 | |
| 52147 | American Patrol | Lakits H. (Bearb.) | Noten | 12.95 | |
| 25053 | American Patrol | Kubanek L. (Bearb.) | Noten | 5.95 | |
| 20207 | American Patrol | Kubanek L. (Bearb.) | Noten | 5.95 | |
| 55045 | American Stars of Swing | Harold George (Zus.) | Noten | 25.50 | |
| 10825 | Amol du, amol er, amol i' | Steup Lothar | Noten | 5.95 | |
| 16372 | Amol is Zahltag | Lohnicky Hans | Noten | 5.95 | |
| 80131 | Amorada | Reto Parolari | Tonträger | 14.95 | |
| 16352 | An alten Bam kannst net verpflanzen | Steup Lothar | Noten | 5.95 | |
| 10995 | An Brief, den ma net schreibt | Luksch Rudi | Noten | 5.95 | |
| 11443 | An den Eisteichen | Luksch Rudi | Noten | 5.95 | |
| 34097B | An der Donau nennt man so was "Liebschaft" | Russ-Bovelino W. | Noten | 9.90 | |
| 30582 | An der schönen blauen Donau | Strauss Johann | Noten | 6.95 | |
| 25008 | An der schönen blauen Donau (Donauwalzer) | Strauss Johann | Noten | 6.95 | |
| 11253 | An die lieben Eltern | Bredl Leo | Noten | 5.95 | |
| 18081 | An die Wetti, an die Jetti | Leopoldi Hermann | Noten | 5.95 | |
| 18639 | An einem Tag | Arland R. / Lilibert / Twardy W. | Noten | 5.95 | |
| 12756 | An einem Winterabend | Lippitz Richard / Schwarz Hans | Noten | 5.95 | |
| 16362 | An leichten Klopfer hat jeder | Steup Lothar | Noten | 5.95 | |
| 14920 | An Schweinsbrat'n mit Kraut und Knöd'l | Lee Felix | Noten | 5.95 | |
| 50068C | Anastasia | Veron Gilbert | Noten | 11.45 | |
| 13211 | Andachtsjodler | Lakits H. (Bearb.) | Noten | 5.95 | |
| 12331 | Andalusische Serenade | Frauenholz Heinz | Noten | 5.95 | |
| 20012 | Andante d'amour | Maschner Friedrich | Noten | 5.95 | |
| 16363 | Aner schiabt's immer auf den Andern | Belay Franz | Noten | 5.95 | |
| 50135D | Angel Blue | Poslusny Victor | Noten | 11.45 | |
| 80218 | Angela | Roman Kay | Tonträger | 5.99 | |
| 50050A | Angela | Stix Georg | Noten | 11.45 | |
| 50201A | Angelie | Fuchsberger Konrad | Noten | 11.45 | |
| 13123 | Angelie | Fuchsberger Konrad | Noten | 5.95 | |
| 10927 | Angelina | Warrner Frank | Noten | 5.95 | |
| 16342 | Anna-Maria | Rahner Hans | Noten | 5.95 | |
| 52139 | Annemarie | Scheiblhofer Horst | Noten | 12.95 | |
| 16343 | Annemarie | Thürschmid August | Noten | 5.95 | |
| 30564 | Annerl-Polka | Steinberger Hans | Noten | 5.95 | |
| 25067 | Anuschka | Jürgens Udo | Noten | 5.95 | |
| 13115 | Anuschka | Jürgens Udo | Noten | 5.95 | |
| 55041 | Apollo Blues | Apor Thomas | Noten | 22.95 | |
| 50199A | Arlberg-Express | Eberhard Klaus | Noten | 11.45 | |
| 50134C | Arlberg-Express | Eberhard Klaus | Noten | 11.45 | |
| 50153C | Armer Peter | Fernell Fred | Noten | 11.45 | |
| 10702 | Arrivederci | Lakits Harald | Noten | 5.95 | |
| 52111 | Arrivederci | Lakits Harald | Noten | 12.95 | |
| 50087B | Athos Love Song | Schwanzer Walter | Noten | 11.45 | |
| 20345 | Attraktionen | Michely-Wagner Robert | Noten | 6.95 | |
| 14606 | Auf dem Weihnachtsbaum | Steup Lothar | Noten | 5.95 | |
| 50051D | Auf den Bergen | Lexer Erwin | Noten | 11.45 | |
| 50042D | Auf der Alm | Wurzer Franz | Noten | 11.45 | |
| 12608 | Auf der Alm | Grossmann Leopold | Noten | 5.95 | |
| 30602 | Auf der Schmittenhöh' | Hefter Leo | Noten | 5.95 | |
| 10507 | Auf der Walderalm | Plattner Alois | Noten | 5.95 | |
| 14149 | Auf eins, zwei, drei | Miriam | Noten | 5.95 | |
| 50016B | Auf geht's | Antretter Wenzel | Noten | 11.45 | |
| 50063A | Auf geht's Bergkameraden | Hütter Heinz | Noten | 11.45 | |
| 12658 | Auf geht's boarisch | Prantl Florian | Noten | 5.95 | |
| 50005A | Auf geht's Freunde | Pöllinger Herbert | Noten | 11.45 | |
| 50158C | Auf hohen Bergen | Mihelic Franz | Noten | 11.45 | |
| 10724 | Auf hohen Bergen | Mihelic Franz | Noten | 5.95 | |
| 13046 | Auf mich kannst dich verlassen | Karner H. / Lechner W. | Noten | 5.95 | |
| 12519 | Auf nach Nasswald | Gründler Kurt | Noten | 5.95 | |
| 50047D | Auf rote Rosen fallen Tränen | Becker Chris | Noten | 11.45 | |
| 13540 | Auf rote Rosen fallen Tränen | Becker Chris | Noten | 5.95 | |
| 50129D | Auf sonnigen Wiesen | Avsenik V. S. | Noten | 11.45 | |
| 10554 | Auf sonnigen Wiesen | Avsenik V. S. | Noten | 5.95 | |
| 70023 | Auf Weihnacht'n zua | Simmeth Reinhold | Noten | 16.40 | |
| 50112C | Auf Wiedersehen in Wien (Arrividerci a Vienna) | Andolfo Franco | Noten | 11.45 | |
| 20117 | Auf Wiedersehn Jacky | Schmidseder Ludwig | Noten | 5.95 | |
| 50009C | Auf zum Dorftanz | Unegg Manfred | Noten | 11.45 | |
| 70025 | Auf'm Tanzbod'n | Simmeth Reinhold | Noten | 16.40 | |
| 10633 | Auf'm Tanzboden | --- | Noten | 5.95 | |
| 80230 | Auf'm Weg | Bruderzwist | Tonträger | 5.99 | |
| 70015 | Auf's Christkindl zua | Simmeth Reinhold | Noten | 16.40 | |
| 13155 | Aufe geht's langsam, aber unten bist schnell | Chmela Horst | Noten | 5.95 | |
| 25079 | Aufforderung zum Tanz | Weber Carl Maria von | Noten | 6.95 | |
| 70041 | Aufg'spuit wird | Simmeth Reinhold | Noten | 19.95 | |
| 25141 | Aura Lee | Maschner Friedrich (Bearb.) | Noten | 6.95 | |
| 30449 | Aus einem Schubert-Album | Vesely A. (Zus.) | Noten | 6.95 | |
| 50172C | Austria ist nicht Australia | Mathis Johann | Noten | 11.45 | |
| 22082 | Austriamarsch | Fantel Willy | Noten | 5.95 | |
| 12628 | Auswanderer-Sehnsucht | Peschitz Wilhelm | Noten | 5.95 | |
| 50020A | Autofahrer-Polka | Schwanzer W./Schwarz H. | Noten | 11.45 | |
| 12662 | Autostop | Mihelic Franz | Noten | 5.95 | |
| 50173B | Autumn Day | Kobza Miroslav | Noten | 11.45 | |
| 34512 | Ave Maria | Schubert Franz | Noten | 7.95 | |
| 25039 | Ave Maria | Gounod Charles | Noten | 5.95 | |
| 20020 | Ave Maria | Bach-Gounod | Noten | 5.95 | |
| 34533 | Ave Verum | Mozart Wolfgang Amadeus | Noten | 7.95 | |
| 25054 | Ay, ay, ay - Serenade | Freire Perez | Noten | 5.95 | |
| 25015 | Über den Wellen | Rosas Juventino | Noten | 6.95 | |
| 15254 | Über den Wolken gleich hinter dem Mond | Elin Hanns | Noten | 5.95 | |
| 50061C | Übers Jahr, wenn die Kornblumen blühen | Bader E./Cypris W. | Noten | 11.45 | |
| 30548 | Übers Jahr, wenn die Kornblumen blühen | Bader E./Cypris W. | Noten | 6.95 | |
| 20152 | Übers Jahr, wenn die Kornblumen blühen | Bader E. / Cypris W. | Noten | 5.95 | |
| 11170 | Österreichischer Polizeimarsch | Zenz Erwin | Noten | 5.95 | |
| 52124 | Babuschka | Welisch Trojan | Noten | 12.95 | |
| 21402 | Babuschka | Welisch Trojan | Noten | 5.95 | |
| 20108 | Babuschka | Welisch Trojan | Noten | 5.95 | |
| 80160 | Baby Rock Me | Der Alpenprinz | Tonträger | 5.99 | |
| 50174A | Baby Rock Me | Steidle Werner | Noten | 11.45 | |
| 15173 | Baby Rock Me | Steidle Werner | Noten | 5.95 | |
| 26045 | Bach für die elektronische Orgel, Band 1. | Bach Johann Sebastian | Noten | 14.95 | |
| 26046 | Bach für die elektronische Orgel, Band 2. | Bach Johann Sebastian | Noten | 14.95 | |
| 20559 | Bad'ner Mad'ln | Komzak Karl | Noten | 6.95 | |
| 14356 | Bad'ner Rosen | Track Ernst | Noten | 5.95 | |
| 13802 | Bald kommt der Tag | Marion B. | Noten | 5.95 | |
| 55032 | Ballnachtzauber | Lakits Harald | Noten | 25.50 | |
| 52109 | Ballnachtzauber | Lakits Harald | Noten | 12.95 | |
| 34572 | Ballnachtzauber | Lakits Harald | Noten | 14.95 | |
| 12852 | Ballnachtzauber | Lakits Harald | Noten | 6.95 | |
| 20620 | Ballszene | Hellmesberger Josef | Noten | 5.95 | |
| 25114 | Barcarole | Offenbach Jacques | Noten | 5.95 | |
| 20287 | Barcarole | Offenbach Jacques | Noten | 5.95 | |
| 14665 | Barockengerl | Steiner-Belfanti Kurt | Noten | 5.95 | |
| 52142 | Baronin Kunigund von Kuglrund | Scheiblhofer Horst | Noten | 12.95 | |
| 50050B | Bauch Cha-Cha | Stix Georg | Noten | 11.45 | |
| 50062D | Bauernball-Polka | Pöllinger Herbert | Noten | 11.45 | |
| 70039 | Bayerischer Saitenzauber | --- | Noten | 16.40 | |
| 10747 | Böhmische Dalken | Frantisek Kopec | Noten | 5.95 | |
| 60334 | Böhmische Jugendpolka | Feßler Hugo | Noten | 49.95 | |
| 10430 | Böhmische Lieder, böhmischer Wind | Steup Lothar | Noten | 5.95 | |
| 11032 | Beamten-Blues | Sekira Karl | Noten | 5.95 | |
| 26030 | Beethoven für die elektronische Orgel | Beethoven Ludwig, van | Noten | 14.95 | |
| 50066D | Before it rains | Walton S. M. | Noten | 11.45 | |
| 14938 | Begrüßungsmelodie | Hojsa Walter | Noten | 5.95 | |
| 34558 | Behüt' dich Gott, es war so schön gewesen | Nessler Victor E. | Noten | 7.95 | |
| 16514 | Bei der Uhr um neun Uhr | Hinterleitner B. / Kocum W. | Noten | 5.95 | |
| 13494 | Bei dir möcht' ich so gern zu Hause sein | Andree Ferry | Noten | 5.95 | |
| 52069A | Bei dir war es immer so schön | Mackeben Theo | Noten | 14.95 | |
| 11543 | Bei dir war es immer so schön | Mackeben Theo | Noten | 5.95 | |
| 13909 | Bei Kerzenlicht | Dick Walter | Noten | 5.95 | |
| 11731 | Bei meinem Heurigen | Lakits Harald | Noten | 5.95 | |
| 20137 | Bei mir zu Haus | Mihm Heinz | Noten | 5.95 | |
| 50012D | Bei uns daheim | Baur Walter | Noten | 11.45 | |
| 70034 | Bei uns dahoam | Simmeth Reinhold | Noten | 11.45 | |
| 50097A | Bei uns im Dorf | Klinc Miro | Noten | 11.45 | |
| 11688 | Beim Dommayer draußen in Hietzing | Krottendorfer Rosa Maria | Noten | 5.95 | |
| 50011B | Beim Dorffest | Lexer Erwin | Noten | 11.45 | |
| 15218 | Beim Heurigen, da gibt's kan Schenierer | Fellner Sepp | Noten | 5.95 | |
| 13477 | Beim Kronenwirt | Santen Georg | Noten | 5.95 | |
| 12106 | Beim Musikantentreffen in Favoriten | Schmitzberger Helmut | Noten | 5.95 | |
| 80135 | Beim Schmid Hansl | --- | Tonträger | 5.99 | |
| 10166 | Beim Werkelmann | Steup Lothar | Noten | 5.95 | |
| 26010 | Bekannte Melodien, Band 1. | --- | Noten | 14.95 | |
| 26011 | Bekannte Melodien, Band 2. | --- | Noten | 14.95 | |
| 26034 | Berühmte Ballettmusik für die elektronische Orgel | --- | Noten | 14.95 | |
| 960292 | Berceuse | Jettel Rudolf | Noten | 9.90 | |
| 34528 | Berceuse de Jocelyn | Godard Benjamin | Noten | 7.95 | |
| 50027D | Berge, Täler und viel Sonnenschein | Graf D./Kirchner F. | Noten | 11.45 | |
| 50018D | Bergsommer | Graf Dieter | Noten | 11.45 | |
| 60165A | Bergvagabunden | Kolesa H. / Gasser H. | Noten | 11.45 | |
| 90042 | Bergvagabunden | Kolesa H. / Gasser H. | Noten | 25.50 | |
| 60307B | Bergvagabunden | Kolesa H. / Gasser H. | Noten | 79.99 | |
| 50162A | Bergvagabunden | Kolesa H. / Gasser H. | Noten | 11.45 | |
| 30661 | Bergvagabunden | Kolesa H. / Gasser H. | Noten | 5.95 | |
| 25059 | Bergvagabunden | Kolesa H. / Gasser H. | Noten | 5.95 | |
| 20900 | Bergvagabunden | Kolesa H. / Gasser H. | Noten | 5.95 | |
| 10713 | Bergvagabunden | Kolesa H. / Gasser H. | Noten | 5.95 | |
| 80166 | Berry Bar | Marc Berry | Tonträger | 14.95 | |
| 80164 | Berry Bla Bla | Marc Berry | Tonträger | 14.95 | |
